事業概要
前年度の検査実績等を事業概要として公開しています。
事業概要の主な内容は、年間と畜検査頭数・食鳥検査羽数、試験検査業務(実績)、衛生講習会の開催状況等です。
年間と畜検査頭数・食鳥検査羽数について
年度 | (西暦) | 牛(成牛) | 牛(子牛) | 馬 | 豚 | めん羊 | 山羊 | ブロイラー・成鶏 |
平成30年 | (2018) | 108,389 | 889 | 4 | 51,134 | 1,383 | 0 | 2,212,492 |
令和元年 | (2019) | 108,997 | 853 | 3 | 54,595 | 1,404 | 8 | 2,279,182 |
令和2年 | (2020) | 110,112 | 876 | 2 | 53,999 | 1,272 | 4 | 1,933,568 |
令和3年 | (2021) | 114,296 | 843 | 4 | 51,959 | 1,477 | 3 | 2,051,737 |
令和4年 | (2022) | 118,608 | 922 | 1 | 51,134 | 1,644 | 1 | 1,968,848 |
直近の事業概要
過去の事業概要
過去の事業概要はこちら