小児のむし歯について
・むし歯のない1歳6ヶ月児の割合|
年度(平成・令和) | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|
十勝(%) | 96.9 | 97.9 | 98.1 | 98.4 | 98.4 | 98.8 | 99.1 | 98.7 |
---|
北海道(保健所設置市含む)(%) | 97.1 | 97.6 | 97.2 | 97.6 | 97.8 | 98.1 | 98.2 | 98.6 |
---|
全国(%) | 97.9 | 98.1 | 98.2 | 98.4 | 98.5 | 98.7 | 98.8 | 99.0 |
---|
・むし歯のない3歳児の割合|
年度(平成・令和) | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|
十勝(%) | 78.7 | 80.8 | 83.7 | 86.6 | 85.7 | 87.1 | 88.1 | 89.7 |
---|
北海道(保健所設置市含む)(%) | 79.5 | 80.3 | 80.6 | 81.7 | 82.9 | 84.0 | 85.7 | 87.2 |
---|
全国(%) | 80.9 | 82.1 | 82.3 | 83.0 | 84.2 | 85.6 | 86.8 | 88.1 |
---|
・12歳児(中学校1年生)の平均むし歯本数の推移|
年度(平成・令和) | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
---|
十勝(本) | 1.64 | 1.27 | 1.33 | 1.17 | 1.18 | 0.92 | 0.90 | 0.79 |
---|
北海道(本) | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
---|
全国(本) | 1.05 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.82 | 0.74 | 0.70 | 0.68 |
---|
成人の歯周病について
訪問歯科について
障がい者歯科について
歯に関する事業について